هواوي نوفا 15 ماكس ضد إنفينكس نوت 60
| أهم الفروق | ||
|---|---|---|
| السعر في مصر | 19,865 جنيه | 19,027 جنيه |
| السعر في السعودية | 1,299 ريال | ≈ 860 ريال |
| السعر في الإمارات | 1,095 درهم | 1,146 درهم |
| الشاشة | 6.84 بوصة | 6.78 بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 60Hz/90Hz/120Hz/144Hz |
| الكاميرا الرئيسية | 50 ميجابكسل (فتحة F1.9) | خلفية: 50 ميجابكسل f/1.59 مع OIS |
| السيلفي | 8 ميجابكسل (فتحة F2.0) | 13 ميجابكسل f/2.2 |
| البطارية | 8500 مللي أمبير | 6500 مللي أمبير |
| الشحن | 40 واط HUAWEI SuperCharge Turbo | شحن سلكي 45 واط |
| الرام | 8GB | 8 جيجابايت |
| المساحة | 256 جيجا | 128 جيجا – 256 جيجا |
| الوزن | حوالي 232 جرام (مع البطارية) | 199 جرام |
| مقاومة الماء | — | IP64 |
| الإطلاق | ||
| نظام التشغيل | EMUI 14.2 | XOS 16، يعمل بنظام أندرويد 16 |
| أرقام الموديلات | CHZ-LX1 (Dual SIM)، CHZ-LX1 (Single SIM) | X6879 |
| التصميم | ||
| الأبعاد | 163.3 × 78.0 × 7.98 مم | 162.37 × 77.17 × 7.45 مم |
| الوزن | حوالي 232 جرام (مع البطارية) | 199 جرام |
| الخامات | — | تصميم معدني فاخر |
| مقاومة الماء والغبار | — | IP64 |
| الألوان | ذهبي وردي، سماوي بحري، أسود ذهبي | Mist Titanium، Midnight Black، Fizz Blue، Rose Gold، Mocha Brown |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | OLED، 1.07 مليار لون | AMOLED LTPS |
| المقاس | 6.84 بوصة | 6.78 بوصة |
| الدقة | FHD+ 2756 × 1272 بكسل | 1.5K 1208×2644 |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 60Hz/90Hz/120Hz/144Hz |
| السطوع | — | 700 nits (TYP)، 1600 nits (HBM)، 4500 nits (ذروة السطوع) |
| الحماية | — | Corning Gorilla Glass 7i |
| الأداء | ||
| المعالج | — | MediaTek Dimensity 7400 Ultimate (5G) |
| الأنوية | — | ثماني النواة (4*2.6 GHz Cortex-A78 و 4*2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات | — | Mali-G615 |
| الرام | 8GB | 8 جيجابايت + 8 جيجابايت رام موسعة |
| المساحة | 256 جيجابايت | 256 جيجابايت أو 128 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | 256 GB ROM | LPDDR5X + UFS2.2 |
| الكاميرا الخلفية | ||
| الكاميرات | 50 ميجابكسل (فتحة F1.9) + 2 ميجابكسل (فتحة F2.4) | خلفية: 50 ميجابكسل f/1.59 مع OIS، 8 ميجابكسل فائقة الاتساع f/2.2 |
| مميزات الكاميرا | كاميرا خلفية 50 MP Ultra Sensing Camera (فتحة F1.9) + 2 MP Ultra Lighting Camera (فتحة F2.4)، تركيز تلقائي، تثبيت صورة AI Image Stabilization (AIS)، تقريب رقمي 10x، دقة صورة تصل إلى 8192 × 6144 بكسل، دقة فيديو تصل إلى 3840 × 2160 بكسل، أوضاع التصوير: Wide Aperture، Night، Portrait، Photo، Video، Pro، Slow-Mo، Panorama، Time-Lapse، Stickers، High-Res، Moving Picture | Vlog، فيديو، AI Cam، بورتريه، Super Night، Slow Motion، Time-Lapse، Dual Video، Sky Shop، Pro، بانوراما، Documents، Super Macro، Street Snap |
| تصوير الفيديو | 3840 × 2160 بكسل | خلفي: 4K 30FPS، 1080P 60FPS، 1080P 30FPS، 720P 30FPS؛ أمامي: 4K 30FPS، 1080P 60FPS، 1080P 30FPS، 720P 30FPS؛ سلو موشن: 1080P 120FPS |
| الكاميرا الأمامية | ||
| السيلفي | 8 ميجابكسل (فتحة F2.0) | 13 ميجابكسل f/2.2 |
| فيديو السيلفي | دقة فيديو تصل إلى 3840 × 2160 بكسل | 4K 30FPS / 1080P 60FPS / 1080P 30FPS / 720P 30FPS |
| الصوت | ||
| السماعات | HUAWEI Histen | سماعات مزدوجة، JBL، Hi-Res Audio، Hi-Res Wireless Audio، DTS |
| منفذ السماعة 3.5 مم | لا، منفذ سماعة Type-C فقط (يدعم فقط سماعات Type-C الرقمية) | لا، منفذ سماعة Type-C |
| البطارية | ||
| السعة | 8500 مللي أمبير | 6500 مللي أمبير |
| الشحن | 40 واط HUAWEI SuperCharge Turbo | شحن سلكي 45 واط، شحن لاسلكي 30 واط، شحن عكسي 10 واط، شحن عكسي لاسلكي 5 واط |
| الشحن اللاسلكي | — | نعم، بحد أقصى 30W |
| الشحن العكسي | — | نعم، بحد أقصى 10W |
| الاتصال | ||
| الشبكات | FDD-LTE: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66، TDD-LTE: 38/40/41، UMTS: 1/2/4/5/8/19، GSM: 2/3/5/8 | 5.5G/5G/4.5G/4G/3G/2G |
| الشريحة | شريحة مزدوجة (Dual SIM) أو شريحة واحدة (Single SIM) | شريحتان نانو سيم |
| الواي فاي | WLAN 2.4 GHz و 5 GHz، IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be، 2 × 2 MIMO، EHT80، 1024 QAM | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) |
| البلوتوث | Bluetooth 5.2، يدعم BLE، SBC، AAC، LDAC و L2HC | Bluetooth 5.4 |
| تحديد الموقع | GPS، AGPS، GLONASS، BeiDou، Galileo، QZSS | نعم |
| NFC | مدعوم (وضع القراءة/الكتابة، محاكاة البطاقة) | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C، USB 2.0 | — |
| الأشعة تحت الحمراء (ريموت) | نعم، حساس الأشعة تحت الحمراء | نعم |
| الراديو FM | — | نعم |
| مميزات إضافية | ||
| بصمة الإصبع | نعم، حساس بصمة الإصبع | نعم، بصمة داخل الشاشة |
| الحساسات | حساس الجاذبية، حساس الأشعة تحت الحمراء، حساس بصمة الإصبع، الجيروسكوب، البوصلة، حساس الضوء المحيط، حساس القرب (يتم تنفيذ الوظائف من خلال حلول برمجية) | G-SENSOR، E-COMPASS، جيروسكوب، حساس الضوء، حساس القرب |
≈ = سعر تقديري من سعر الإطلاق