سامسونج جالاكسي A57 5G ضد ريدمي نوت 17 برو ماكس 5G
| أهم الفروق | ||
|---|---|---|
| السعر في مصر | 26,290 جنيه | ≈ 26,000 جنيه |
| السعر في السعودية | 1,459 ريال | ≈ 1,875 ريال |
| السعر في الإمارات | 1,265 درهم | ≈ 1,835 درهم |
| الشاشة | 6.7 بوصة | 6.83 بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز | حتى 120 هرتز |
| الكاميرا الرئيسية | 50 ميجابكسل (OIS) | 50 ميجابكسل رئيسية مع OIS |
| السيلفي | 12 ميجابكسل مع Super HDR | 32 ميجابكسل |
| البطارية | 5000 مللي أمبير | 10000 مللي أمبير (نموذجي) من السيليكون والكربون |
| الشحن | Super Fast Charging 2.0 بقدرة تصل إلى 45 واط | 100 واط HyperCharge |
| الرام | 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت | 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت LPDDR5X |
| المساحة | 128 جيجا – 512 جيجا | 128 جيجا – 512 جيجا |
| الوزن | 179 جرام | 229.5 جرام |
| مقاومة الماء | IP68 مقاوم للماء والغبار | IP66/IP68/IP69/IP69K |
| الإطلاق | ||
| نظام التشغيل | أندرويد | Xiaomi HyperOS 3 |
| التحديثات | حتى 6 ترقيات لنظام التشغيل و6 سنوات من تحديثات الأمان | Xiaomi HyperOS 3 |
| أرقام الموديلات | SM-A576BDBDEUB، SM-A576BZADEUB، SM-A576BLBDEUB، SM-A576BZVDEUB | — |
| التصميم | ||
| الأبعاد | 161.5 × 76.8 × 6.9 مم | الارتفاع: 163.44 مم، العرض: 78.27 مم، السُمك: 8.65 مم (أخضر، بنفسجي، أسود) / 8.57 مم (Cloud Blush) |
| الوزن | 179 جرام | 229.5 جرام |
| الخامات | زجاج لامع من الخلف مع إطار صلب وحماية Corning Gorilla Glass Victus+ | — |
| مقاومة الماء والغبار | IP68 مقاوم للماء والغبار | IP66/IP68/IP69/IP69K |
| الألوان | Awesome Navy، Awesome Grey، Awesome Icyblue، Awesome Lilac | أسود، أخضر، بنفسجي، Cloud Blush |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED Plus | شاشة AMOLED |
| المقاس | 6.7 بوصة | 6.83 بوصة |
| الدقة | 1080 × 2340 (FHD+) | 1.5K (2772 × 1280) |
| معدل التحديث | 120 هرتز | حتى 120 هرتز |
| السطوع | — | 3500 nits (UHBM)، 2000 nits (HBM)، 1060 nits (typical) |
| الحماية | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| الأداء | ||
| المعالج | معالج ثماني النواة بترددات 2.9 جيجاهرتز و2.6 جيجاهرتز و1.9 جيجاهرتز | Snapdragon 6 Gen 5 Mobile Platform بتقنية 4 نانومتر |
| الأنوية | ثماني النواة (2.9GHz، 2.6GHz، 1.9GHz) | ثماني النواة، حتى 2.6GHz |
| معالج الرسوميات | — | Adreno |
| الرام | 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت | 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت LPDDR5X |
| المساحة | 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت | 128 جيجابايت (UFS 2.2) أو 256/512 جيجابايت (UFS 4.1) |
| نوع الذاكرة | LPDDR5X | UFS 4.1 (256GB / 512GB) و UFS 2.2 (128GB) |
| الكاميرا الخلفية | ||
| الكاميرات | 50 ميجابكسل (OIS) + 12 ميجابكسل فائقة الاتساع + 5 ميجابكسل ماكرو | 50 ميجابكسل رئيسية مع OIS، 8 ميجابكسل فائقة الاتساع |
| مميزات الكاميرا | كاميرا خلفية ثلاثية: 50.0MP واسعة مع OIS + 12.0MP فائقة الاتساع + 5.0MP ماكرو، فتحة F1.8 وF2.2 وF2.4، تركيز تلقائي، تقريب رقمي حتى 10x، فلاش، Nightography، Super HDR، Object Eraser، Best Face، Edit suggestion، AI Segmentation، تسجيل فيديو UHD 4K@30fps، حركة بطيئة 240fps@HD | Live Moment، HDR، وضع البورتريه، الوضع تحت الماء، وضع Ultra HD، بانوراما، المستندات، وضع Pro، صيغ الصور: HEIF، JPEG |
| تصوير الفيديو | UHD 4K بدقة 3840 × 2160 بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وحركة بطيئة 240 إطارًا في الثانية بدقة HD | 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية، 1080p بمعدل 30/60 إطاراً في الثانية، 720p بمعدل 30 إطاراً في الثانية |
| الكاميرا الأمامية | ||
| السيلفي | 12 ميجابكسل مع Super HDR | 32 ميجابكسل |
| فيديو السيلفي | 12.0MP، فتحة F2.2، Super HDR، تسجيل فيديو UHD 4K@30fps | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080p بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 720p بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| الصوت | ||
| السماعات | ستيريو | مكبرات صوت مزدوجة، تعزيز الصوت بنسبة 400%، Dolby Atmos، Hi-Res |
| منفذ السماعة 3.5 مم | لا، منفذ USB Type-C | — |
| البطارية | ||
| السعة | 5000 مللي أمبير | 10000 مللي أمبير (نموذجي) من السيليكون والكربون |
| الشحن | Super Fast Charging 2.0 بقدرة تصل إلى 45 واط | 100 واط HyperCharge، شحن عكسي سلكي 27 واط، PD3.0/PD2.0 |
| الشحن اللاسلكي | — | لا |
| الشحن العكسي | — | نعم، شحن عكسي سلكي بقدرة 27W |
| الاتصال | ||
| الشبكات | 2G GSM، 3G WCDMA، 4G LTE FDD، 4G LTE TDD، 5G Sub6 FDD، 5G Sub6 TDD | 5G / 4G / 3G / 2G |
| الشريحة | شريحة نانو (4FF) وشريحة مدمجة eSIM، دعم شريحتين | شريحتان (nano SIM + nano SIM أو nano SIM + eSIM أو eSIM + eSIM) |
| eSIM | نعم، SIM 1 + eSIM / Dual eSIM | نعم (nano SIM + eSIM أو eSIM + eSIM) |
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz، HE80، MIMO، 1024-QAM، Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6، Wi-Fi 5، Wi-Fi 4، 802.11а/b/g |
| البلوتوث | Bluetooth v6.0 | Bluetooth 6.0 |
| تحديد الموقع | GPS، Glonass، Beidou، Galileo، QZSS | GPS: L1 | GLONASS: G1 | BDS: B1I+B1C | Galileo: E1 | QZSS:L1 | A-GPS |
| NFC | — | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C، USB 2.0 | — |
| الأشعة تحت الحمراء (ريموت) | — | نعم (IR blaster) |
| مميزات إضافية | ||
| بصمة الإصبع | نعم، حساس بصمة الإصبع | مستشعر بصمة الإصبع في الشاشة |
| الحساسات | مقياس التسارع، حساس بصمة الإصبع، حساس الجيروسكوب، الحساس المغناطيسي الأرضي، حساس الضوء، حساس القرب | مستشعر القرب، مستشعر الضوء المحيط، مقياس التسارع، البوصلة الإلكترونية، IR blaster، الجيروسكوب |
≈ = سعر تقديري من سعر الإطلاق