إنفينكس نوت 60 ضد شاومي ريدمي نوت 14 برو 5G
| أهم الفروق | ||
|---|---|---|
| السعر في مصر | 19,485 جنيه | 19,845 جنيه |
| السعر في السعودية | ≈ 860 ريال | 1,159 ريال |
| السعر في الإمارات | 1,149 درهم | 829 درهم |
| الشاشة | 6.78 بوصة | 6.67 بوصة |
| معدل التحديث | 60Hz/90Hz/120Hz/144Hz | 120 هرتز |
| الكاميرا الرئيسية | خلفية: 50 ميجابكسل f/1.59 مع OIS | 200 ميجابكسل رئيسية |
| السيلفي | 13 ميجابكسل f/2.2 | 20 ميجابكسل |
| البطارية | 6500 مللي أمبير | 5110 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سلكي 45 واط | سلكي 45 وات |
| الرام | 8 جيجابايت | 8 / 12 جيجا |
| المساحة | 128 جيجا – 256 جيجا | 256 جيجا – 512 جيجا |
| الوزن | 199 جرام | 190 جرام |
| مقاومة الماء | IP64 | IP68 |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | — | يناير 2025 |
| نظام التشغيل | XOS 16، يعمل بنظام أندرويد 16 | أندرويد 14 بواجهة HyperOS |
| أرقام الموديلات | X6879 | — |
| التصميم | ||
| الأبعاد | 162.37 × 77.17 × 7.45 مم | — |
| الوزن | 199 جرام | 190 جرام |
| الخامات | تصميم معدني فاخر | — |
| مقاومة الماء والغبار | IP64 | IP68 |
| الألوان | Mist Titanium، Midnight Black، Fizz Blue، Rose Gold، Mocha Brown | — |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED LTPS | AMOLED |
| المقاس | 6.78 بوصة | 6.67 بوصة |
| الدقة | 1.5K 1208×2644 | 1220 × 2712 بكسل |
| معدل التحديث | 60Hz/90Hz/120Hz/144Hz | 120 هرتز |
| السطوع | 700 nits (TYP)، 1600 nits (HBM)، 4500 nits (ذروة السطوع) | 3000nits ذروة السطوع |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| الأداء | ||
| المعالج | MediaTek Dimensity 7400 Ultimate (5G) | Dimensity 7300-Ultra |
| الأنوية | ثماني النواة (4*2.6 GHz Cortex-A78 و 4*2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة، حتى 2.5GHz |
| معالج الرسوميات | Mali-G615 | Mali-G615 MC2 |
| الرام | 8 جيجابايت + 8 جيجابايت رام موسعة | 8 / 12 جيجا |
| المساحة | 256 جيجابايت أو 128 جيجابايت | 256 / 512 جيجا |
| نوع الذاكرة | LPDDR5X + UFS2.2 | LPDDR4X + UFS2.2 |
| كارت ميموري | — | لا يوجد |
| الكاميرا الخلفية | ||
| الكاميرات | خلفية: 50 ميجابكسل f/1.59 مع OIS، 8 ميجابكسل فائقة الاتساع f/2.2 | 200 ميجابكسل رئيسية + 8 ميجابكسل واسعة + 2 ميجابكسل ماكرو |
| مميزات الكاميرا | Vlog، فيديو، AI Cam، بورتريه، Super Night، Slow Motion، Time-Lapse، Dual Video، Sky Shop، Pro، بانوراما، Documents، Super Macro، Street Snap | تصوير ديناميكي | تتبع الحركة للتركيز | Lightning Burst | filmFrame | بورتريه | مستند | وضع الليل | فيديو مزدوج | فيديو ثابت |
| تصوير الفيديو | خلفي: 4K 30FPS، 1080P 60FPS، 1080P 30FPS، 720P 30FPS؛ أمامي: 4K 30FPS، 1080P 60FPS، 1080P 30FPS، 720P 30FPS؛ سلو موشن: 1080P 120FPS | — |
| الكاميرا الأمامية | ||
| السيلفي | 13 ميجابكسل f/2.2 | 20 ميجابكسل |
| فيديو السيلفي | 4K 30FPS / 1080P 60FPS / 1080P 30FPS / 720P 30FPS | 1080p بمعدل 30/60fps، 720p بمعدل 30fps |
| الصوت | ||
| السماعات | سماعات مزدوجة، JBL، Hi-Res Audio، Hi-Res Wireless Audio، DTS | مزدوجة، Dolby Atmos® |
| منفذ السماعة 3.5 مم | لا، منفذ سماعة Type-C | — |
| البطارية | ||
| السعة | 6500 مللي أمبير | 5110 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سلكي 45 واط، شحن لاسلكي 30 واط، شحن عكسي 10 واط، شحن عكسي لاسلكي 5 واط | سلكي 45 وات |
| الشحن اللاسلكي | نعم، بحد أقصى 30W | — |
| الشحن العكسي | نعم، بحد أقصى 10W | — |
| الاتصال | ||
| الشبكات | 5.5G/5G/4.5G/4G/3G/2G | 5G |
| الشريحة | شريحتان نانو سيم | — |
| eSIM | — | نعم (nano SIM + nano SIM أو nano SIM + eSIM) |
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g |
| البلوتوث | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| تحديد الموقع | نعم | Beidou:B1I|GPS:L1|Galileo:E1 GLONASS:G1|QZSS:L1 | A-GPS |
| NFC | نعم | نعم |
| الأشعة تحت الحمراء (ريموت) | نعم | نعم (IR blaster) |
| الراديو FM | نعم | — |
| مميزات إضافية | ||
| بصمة الإصبع | نعم، بصمة داخل الشاشة | مستشعر بصمة داخل الشاشة |
| الحساسات | G-SENSOR، E-COMPASS، جيروسكوب، حساس الضوء، حساس القرب | مستشعر القرب | مستشعر الإضاءة المحيطة | مقياس التسارع | بوصلة إلكترونية | IR blaster| جيروسكوب | محرك خطي X-axis |
≈ = سعر تقديري من سعر الإطلاق