سامسونج جالاكسي S26 ألترا ضد جوجل بكسل 11 برو
| أهم الفروق | ||
|---|---|---|
| السعر في مصر | 67,000 جنيه | ≈ 67,700 جنيه |
| السعر في السعودية | 3,689 ريال | ≈ 4,870 ريال |
| السعر في الإمارات | 3,205 درهم | ≈ 4,770 درهم |
| الشاشة | 6.9 بوصة | 6.3 بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 1-120 هرتز |
| الكاميرا الرئيسية | 200 ميجابكسل (F1.4) | ثلاثية: 50 ميجابكسل (عريضة) |
| السيلفي | 12 ميجابكسل (F2.2) | 42 ميجابكسل |
| البطارية | 5000 مللي أمبير | 4 |
| الشحن | Super Fast Charging 3.0 بقدرة 60 واط | شحن سريع سلكي 30 واط |
| الرام | 12 جيجابايت | 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت |
| المساحة | 256 جيجا – 1 تيرا | 256 جيجا – 1 تيرا |
| الوزن | 214 جرام | 204 جرام |
| مقاومة الماء | IP68 مقاوم للماء والغبار | IP68 |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | فبراير 2026 | — |
| نظام التشغيل | أندرويد | Android 17 |
| التحديثات | تحديثات الأمان صالحة حتى 28 فبراير 2033 | سبع سنوات من تحديثات نظام التشغيل والأمان وتحديثات Pixel Drop |
| أرقام الموديلات | — | G4HC |
| التصميم | ||
| الأبعاد | 163.6 × 78.1 × 7.9 مم | 152.7 × 71.9 × 8.4 مم |
| الوزن | 214 جرام | 204 جرام |
| الخامات | إطار Armor Aluminum، زجاج Corning Gorilla Armor 2 من الأمام و Gorilla Glass Victus 2 من الخلف | زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 (أمامي وخلفي) مع إطار من الألومنيوم |
| مقاومة الماء والغبار | IP68 مقاوم للماء والغبار | IP68 |
| الألوان | Cobalt Violet، Sky Blue، Black، White، Silver Shadow، Pink Gold | كانيون، أوليف، فوج، أوبسيديان (مطفي) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | Super Actua LTPO OLED |
| المقاس | 6.9 بوصة | 6.3 بوصة |
| الدقة | 3120 × 1440 بكسل (Quad HD+) | 1280 × 2856 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 1-120 هرتز |
| السطوع | 2600 nits (ذروة) | حتى 2,400 شمعة (HDR) وحتى 3,600 شمعة (ذروة السطوع) |
| الحماية | Corning Gorilla Armor 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 مع طبقة مضادة للخدش |
| الأداء | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Google Tensor G6 |
| الأنوية | ثماني النواة (4.74 GHz + 3.6 GHz) | — |
| معالج الرسوميات | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | — |
| الرام | 12 جيجابايت | 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت |
| المساحة | 512 جيجابايت | 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت |
| نوع الذاكرة | — | Zoned UFS |
| كارت ميموري | لا | لا |
| الكاميرا الخلفية | ||
| الكاميرات | 200 ميجابكسل (F1.4) + 50 ميجابكسل (F2.9) + 50 ميجابكسل (F1.9) + 10 ميجابكسل (F2.4) | ثلاثية: 50 ميجابكسل (عريضة) + 48 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 48 ميجابكسل (تقريب 5x) |
| مميزات الكاميرا | كاميرا خلفية رباعية: 200.0 MP + 50.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP، فتحات العدسات F1.4 و F2.9 و F1.9 و F2.4، تركيز تلقائي، مثبت بصري OIS، زوم بصري 3x و 5x، زوم بجودة بصرية 2x و 10x، زوم رقمي حتى 100x، فلاش، تسجيل فيديو UHD 8K (7680 x 4320)@30fps، تصوير بطيء 240fps @FHD و 120fps @FHD و 120fps @UHD | Magic Capture، Camera Looks، Pro controls، High-Res (حتى 50 MP)، Pro Zoom حتى 120x، Camera Coach، Add Me، Macro Focus، Instant Night Sight، Astrophotography، High-Res Portrait Mode (50 MP)، Face Unblur، Auto Unblur، Long Exposure، Action Pan، Real Tone، Panorama، Auto Best Take، Frequent Faces، Top Shot، Edit with Ask Photos، Auto frame، Sky styles، Resize and move subjects، Portrait Blur، Magic Eraser، Best Take، Photo Unblur، Zoom Enhance، Portrait Light |
| تصوير الفيديو | UHD 8K@30fps، 4K@120fps، FHD@240fps | 8K بمعدل 24/30 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 24/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p بمعدل 24/30/60 إطارًا في الثانية |
| الكاميرا الأمامية | ||
| السيلفي | 12 ميجابكسل (F2.2) | 42 ميجابكسل |
| فيديو السيلفي | كاميرا أمامية 12.0 MP بفتحة F2.2 مع تركيز تلقائي | تسجيل فيديو 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
| الصوت | ||
| السماعات | دعم ستيريو | مكبرات صوت ستيريو، ثلاثة ميكروفونات، كتم الضوضاء، Spatial Audio |
| البطارية | ||
| السعة | 5000 مللي أمبير | 4,850 مللي أمبير |
| الشحن | Super Fast Charging 3.0 بقدرة 60 واط | شحن سريع سلكي 30 واط، شحن لاسلكي Pixelsnap حتى 25 واط |
| الشحن اللاسلكي | نعم (متوافق مع الشواحن اللاسلكية عبر حلقة مغناطيسية في حافظة Magnet Case) | شحن لاسلكي Pixelsnap (معتمد Qi2.2) حتى 25 واط |
| الاتصال | ||
| الشبكات | 5G، 4G LTE، 3G، 2G | 5G Sub-6 GHz |
| الشريحة | شريحة نانو + eSIM، دعم شريحتين | شريحة نانو واحدة + eSIM |
| eSIM | نعم (Embedded-SIM، ودعم Dual eSIM) | نعم (Dual SIM: شريحة Nano SIM واحدة وeSIM) |
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz، EHT320، MIMO، 4096-QAM | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| البلوتوث | Bluetooth v6.0 | Bluetooth v6 |
| تحديد الموقع | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | Dual-Band GNSS: GPS، GLONASS، Galileo، Beidou، QZSS، NavIC |
| NFC | نعم | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C 3.2 Gen 1 | USB Type-C 3.2 |
| مميزات إضافية | ||
| بصمة الإصبع | نعم (مستشعر بصمة ضمن الحساسات) | Fingerprint Unlock |
| الحساسات | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor | حساس القرب، حساس الإضاءة المحيطة، مقياس التسارع، الجيروسكوب، المغناطيسية، البارومتر |
≈ = سعر تقديري من سعر الإطلاق