سامسونج جالاكسي S26 ألترا ضد فيفو X500 برو ماكس
| أهم الفروق | ||
|---|---|---|
| السعر في مصر | 83,800 جنيه | ≈ 55,700 جنيه |
| السعر في السعودية | 3,689 ريال | ≈ 3,905 ريال |
| السعر في الإمارات | 3,296 درهم | ≈ 3,825 درهم |
| الشاشة | 6.9 بوصة | 6.85 بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 1∼144 هرتز معدل تحديث تكيفي |
| الكاميرا الرئيسية | 200 ميجابكسل (F1.4) | 50 ميجابكسل رئيسية |
| السيلفي | 12 ميجابكسل (F2.2) | — |
| البطارية | 5000 مللي أمبير | 8000 مللي أمبير |
| الشحن | Super Fast Charging 3.0 بقدرة 60 واط | 90 واط سلكي |
| الرام | 12 جيجابايت | 12GB / 16GB |
| المساحة | 256 جيجا – 1 تيرا | 256 جيجا – 1 تيرا |
| الوزن | 214 جرام | — |
| مقاومة الماء | IP68 مقاوم للماء والغبار | IP68 |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | فبراير 2026 | — |
| نظام التشغيل | أندرويد | OriginOS 7 |
| التحديثات | تحديثات الأمان صالحة حتى 28 فبراير 2033 | — |
| التصميم | ||
| الأبعاد | 163.6 × 78.1 × 7.9 مم | — |
| الوزن | 214 جرام | — |
| الخامات | إطار Armor Aluminum، زجاج Corning Gorilla Armor 2 من الأمام و Gorilla Glass Victus 2 من الخلف | ظهر زجاجي بتقنية التبريد المدّي، إطار من الألومنيوم |
| مقاومة الماء والغبار | IP68 مقاوم للماء والغبار | IP68 + IP69 |
| الألوان | Cobalt Violet، Sky Blue، Black، White، Silver Shadow، Pink Gold | Earth Echo، Clear Sky، Lanxia، Night Shot |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | شاشة BOE Q11 2K بتقنية LTPO 8T |
| المقاس | 6.9 بوصة | 6.85 بوصة |
| الدقة | 3120 × 1440 بكسل (Quad HD+) | 3168 × 1440 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 1∼144 هرتز معدل تحديث تكيفي |
| السطوع | 2600 nits (ذروة) | سطوع الذروة 4400nit عند 20% APL، سطوع الذروة العالمي 2000nit |
| الحماية | Corning Gorilla Armor 2 | — |
| الأداء | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | ميدياتك الأبعاد 9600 برو (2 نانومتر) |
| الأنوية | ثماني النواة (4.74 GHz + 3.6 GHz) | شريحة رائدة 2nm، معمارية CPU ثنائية النواة فائقة 2+3+3 من الجيل الرابع بكل الأنوية الكبيرة |
| معالج الرسوميات | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | تحسين أداء الذروة لوحدة معالجة الرسومات بنسبة 27% |
| الرام | 12 جيجابايت | 12GB / 16GB |
| المساحة | 512 جيجابايت | 256GB / 512GB / 1TB |
| كارت ميموري | لا | — |
| الكاميرا الخلفية | ||
| الكاميرات | 200 ميجابكسل (F1.4) + 50 ميجابكسل (F2.9) + 50 ميجابكسل (F1.9) + 10 ميجابكسل (F2.4) | 50 ميجابكسل رئيسية (1/1.28"، f/1.57، OIS) + 200 ميجابكسل مقربة (1/1.4"، f/2.67، OIS) + 50 ميجابكسل فائقة الاتساع (1/2.75"، f/2.0، AF) |
| مميزات الكاميرا | كاميرا خلفية رباعية: 200.0 MP + 50.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP، فتحات العدسات F1.4 و F2.9 و F1.9 و F2.4، تركيز تلقائي، مثبت بصري OIS، زوم بصري 3x و 5x، زوم بجودة بصرية 2x و 10x، زوم رقمي حتى 100x، فلاش، تسجيل فيديو UHD 8K (7680 x 4320)@30fps، تصوير بطيء 240fps @FHD و 120fps @FHD و 120fps @UHD | ZEISS 200MP APO Super Telephoto، كاميرا ZEISS Super Dynamic الرئيسية، كاميرا ZEISS Ultra-Wide، مستشعر Blueprint Light Control 900، نطاق ديناميكي فائق الارتفاع 17EV، تصوير سينمائي بطيء 4K 240fps، تتبع فيديو فائق 4K 120fps، بث مباشر أصلي 8K، بث سينمائي أصلي 4K، ألوان سينمائية، لقطة رياضية فائقة التقريب، بورتريه مسرحي فائق التقريب، بورتريه فيلمي مع فلاش |
| تصوير الفيديو | UHD 8K@30fps، 4K@120fps، FHD@240fps | 4K 240fps، 4K 120fps، 8K Live، 4K 60fps سينمائي |
| الكاميرا الأمامية | ||
| السيلفي | 12 ميجابكسل (F2.2) | — |
| فيديو السيلفي | كاميرا أمامية 12.0 MP بفتحة F2.2 مع تركيز تلقائي | — |
| الصوت | ||
| السماعات | دعم ستيريو | مكبرات صوت Master المزدوجة المطورة الجديدة كليًا، ومكبر صوت علوي 1697 مخصص حصريًا |
| البطارية | ||
| السعة | 5000 مللي أمبير | 8000 مللي أمبير |
| الشحن | Super Fast Charging 3.0 بقدرة 60 واط | 90 واط سلكي، 40 واط لاسلكي |
| الشحن اللاسلكي | نعم (متوافق مع الشواحن اللاسلكية عبر حلقة مغناطيسية في حافظة Magnet Case) | شحن لاسلكي سريع 40W |
| الاتصال | ||
| الشبكات | 5G، 4G LTE، 3G، 2G | 5G |
| الشريحة | شريحة نانو + eSIM، دعم شريحتين | شريحتان نانو + eSIM |
| eSIM | نعم (Embedded-SIM، ودعم Dual eSIM) | نعم |
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz، EHT320، MIMO، 4096-QAM | — |
| البلوتوث | Bluetooth v6.0 | — |
| تحديد الموقع | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | — |
| NFC | نعم | — |
| منفذ USB | USB Type-C 3.2 Gen 1 | — |
| مميزات إضافية | ||
| بصمة الإصبع | نعم (مستشعر بصمة ضمن الحساسات) | بصمة إصبع ثلاثية الأبعاد بالموجات فوق الصوتية جديدة كليًا |
| الحساسات | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor | مستشعر متعدد الأطياف عالي الدقة، محرك اهتزاز Super Sensing 7514 |
≈ = سعر تقديري من سعر الإطلاق