سامسونج جالاكسي S26 ألترا ضد فيفو X500 برو ماكس
| أهم الفروق | ||
|---|---|---|
| السعر في مصر | 67,000 جنيه | ≈ 54,300 جنيه |
| السعر في السعودية | 3,689 ريال | ≈ 3,905 ريال |
| السعر في الإمارات | 3,205 درهم | ≈ 3,825 درهم |
| الشاشة | 6.9 بوصة | 6.85 بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 1∼144 هرتز معدل تحديث تكيفي |
| الكاميرا الرئيسية | 200 ميجابكسل (F1.4) | 50 ميجابكسل رئيسية |
| السيلفي | 12 ميجابكسل (F2.2) | — |
| البطارية | 5000 مللي أمبير | 8000 مللي أمبير |
| الشحن | Super Fast Charging 3.0 بقدرة 60 واط | 90 واط سلكي |
| الرام | 12 جيجابايت | — |
| المساحة | 256 جيجا – 1 تيرا | 256 جيجا – 1 تيرا |
| الوزن | 214 جرام | — |
| مقاومة الماء | IP68 مقاوم للماء والغبار | IP68 |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | فبراير 2026 | — |
| نظام التشغيل | أندرويد | OriginOS 7 |
| التحديثات | تحديثات الأمان صالحة حتى 28 فبراير 2033 | — |
| التصميم | ||
| الأبعاد | 163.6 × 78.1 × 7.9 مم | — |
| الوزن | 214 جرام | — |
| الخامات | إطار Armor Aluminum، زجاج Corning Gorilla Armor 2 من الأمام و Gorilla Glass Victus 2 من الخلف | ظهر زجاجي بتقنية التبريد المدّي، إطار من الألومنيوم |
| مقاومة الماء والغبار | IP68 مقاوم للماء والغبار | IP68 + IP69 |
| الألوان | Cobalt Violet، Sky Blue، Black، White، Silver Shadow، Pink Gold | 大地回声، 晴天، 览霞، 摄夜 |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | شاشة BOE Q11 2K بتقنية LTPO 8T |
| المقاس | 6.9 بوصة | 6.85 بوصة |
| الدقة | 3120 × 1440 بكسل (Quad HD+) | 3168 × 1440 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 1∼144 هرتز معدل تحديث تكيفي |
| السطوع | 2600 nits (ذروة) | 4400nit 20% APL 峰值亮度، 2000nit 全局峰值亮度 |
| الحماية | Corning Gorilla Armor 2 | — |
| الأداء | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | ميدياتك الأبعاد 9600 برو (2 نانومتر) |
| الأنوية | ثماني النواة (4.74 GHz + 3.6 GHz) | 2nm 旗舰芯، 第四代全大核 2+3+3 双超大核 CPU 架构 |
| معالج الرسوميات | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 27% GPU 峰值性能提升 |
| الرام | 12 جيجابايت | — |
| المساحة | 512 جيجابايت | — |
| كارت ميموري | لا | — |
| الكاميرا الخلفية | ||
| الكاميرات | 200 ميجابكسل (F1.4) + 50 ميجابكسل (F2.9) + 50 ميجابكسل (F1.9) + 10 ميجابكسل (F2.4) | 50 ميجابكسل رئيسية (1/1.28"، f/1.57، OIS) + 200 ميجابكسل مقربة (1/1.4"، f/2.67، OIS) + 50 ميجابكسل فائقة الاتساع (1/2.75"، f/2.0، AF) |
| مميزات الكاميرا | كاميرا خلفية رباعية: 200.0 MP + 50.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP، فتحات العدسات F1.4 و F2.9 و F1.9 و F2.4، تركيز تلقائي، مثبت بصري OIS، زوم بصري 3x و 5x، زوم بجودة بصرية 2x و 10x، زوم رقمي حتى 100x، فلاش، تسجيل فيديو UHD 8K (7680 x 4320)@30fps، تصوير بطيء 240fps @FHD و 120fps @FHD و 120fps @UHD | 蔡司 2 亿 APO 超级长焦، 蔡司超动态主摄، 蔡司超视野超广角摄像头، 蓝图光御 900 传感器، 17EV 超高动态范围، 4K 240fps 电影级慢动作، 4K 120fps 超级视频追焦، 8K 原生 Live، 4K 原生电影感 Live، 电影色彩، 超长焦运动抓拍، 超长焦舞台人像، 闪光胶片人像 |
| تصوير الفيديو | UHD 8K@30fps، 4K@120fps، FHD@240fps | 4K 240fps، 4K 120fps، 8K Live، 4K 60fps سينمائي |
| الكاميرا الأمامية | ||
| السيلفي | 12 ميجابكسل (F2.2) | — |
| فيديو السيلفي | كاميرا أمامية 12.0 MP بفتحة F2.2 مع تركيز تلقائي | — |
| الصوت | ||
| السماعات | دعم ستيريو | 全新升级大师双扬، 独家定制 1697 上扬 |
| البطارية | ||
| السعة | 5000 مللي أمبير | 8000 مللي أمبير |
| الشحن | Super Fast Charging 3.0 بقدرة 60 واط | 90 واط سلكي، 40 واط لاسلكي |
| الشحن اللاسلكي | نعم (متوافق مع الشواحن اللاسلكية عبر حلقة مغناطيسية في حافظة Magnet Case) | 40W 无线闪充 |
| الاتصال | ||
| الشبكات | 5G، 4G LTE، 3G، 2G | 5G |
| الشريحة | شريحة نانو + eSIM، دعم شريحتين | شريحتان نانو + eSIM |
| eSIM | نعم (Embedded-SIM، ودعم Dual eSIM) | نعم |
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz، EHT320، MIMO، 4096-QAM | — |
| البلوتوث | Bluetooth v6.0 | — |
| تحديد الموقع | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | — |
| NFC | نعم | غير مذكور |
| منفذ USB | USB Type-C 3.2 Gen 1 | — |
| مميزات إضافية | ||
| بصمة الإصبع | نعم (مستشعر بصمة ضمن الحساسات) | 全新超声波 3D 指纹 |
| الحساسات | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor | 高精度多光谱传感器، 超感振动马达 7514 |
≈ = سعر تقديري من سعر الإطلاق