سامسونج جالاكسي Z فولد 8 ضد فيفو X Fold6
| أهم الفروق | ||
|---|---|---|
| السعر في مصر | ≈ 99,000 جنيه | ≈ 62,000 جنيه |
| السعر في السعودية | 7,399 ريال | ≈ 4,465 ريال |
| السعر في الإمارات | ≈ 6,980 درهم | ≈ 4,370 درهم |
| الشاشة | 7.6 بوصة (رئيسية) | 8.02 بوصة (داخلية) |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 1-120 هرتز تكيفي |
| الكاميرا الرئيسية | 50 ميجابكسل واسعة | 200 ميجابكسل (رئيسية) |
| السيلفي | 10 ميجابكسل (شاشة الغطاء) | غير محدد |
| البطارية | 4800 مللي أمبير | 7000 مللي أمبير (مكافئ) |
| الشحن | شحن سريع 25 واط | غير محدد |
| الرام | 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت | غير محدد |
| المساحة | 256 جيجا – 1 تيرا | 256 جيجا – 1 تيرا |
| الوزن | 201 جرام | — |
| مقاومة الماء | IP48 | IPX8/IPX9 للماء |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2026-07 | — |
| نظام التشغيل | أندرويد 17 مع واجهة One UI 9 | OriginOS 6 Fold |
| التحديثات | حتى 7 ترقيات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية | — |
| التصميم | ||
| الأبعاد | 4.5 ملم عند فتحه، 9.7 ملم عند طيه | — |
| الوزن | 201 جرام | — |
| الخامات | إطار Armor Aluminum، زجاج Corning Gorilla Glass Ceramic 3 من الأمام وVictus 2 من الخلف، طبقتان من التيتانيوم تحت الشاشة | مفصلة معدنية، زجاج أمامي وخلفي |
| مقاومة الماء والغبار | IP48 | IPX8/IPX9 للماء، IP5X للغبار |
| الألوان | لافندر، جرافيت، كريم، بيستاشيو (حصري لموقع سامسونج) | أزرق (Blue Hole) |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | شاشة رئيسية قابلة للطي، شاشة خارجية | شاشة داخلية قابلة للطي من نوع LTPO AMOLED، شاشة خارجية AMOLED |
| المقاس | 7.6 بوصة (رئيسية)، 5.5 بوصة (خارجية) | 8.02 بوصة (داخلية)، 6.51 بوصة (خارجية) |
| الدقة | — | غير محدد |
| معدل التحديث | 120 هرتز | 1-120 هرتز تكيفي |
| السطوع | 3000 nits على الشاشتين | 5000nit局部峰值亮度 |
| الحماية | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 (أمامي)، Corning Gorilla Glass Victus 2 (خلفي) | غير محدد |
| الأداء | ||
| المعالج | سنابدراجون 8 إيليت Gen 5 for Galaxy | MediaTek Dimensity 9500 Ultra (بالتعاون مع vivo) |
| الأنوية | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy مع CPU وGPU وNPU | 蓝晶 × 天玑 9500 超能版 |
| معالج الرسوميات | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 蓝图影像芯片 V3+ |
| الرام | 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت | غير محدد |
| المساحة | 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت | غير محدد |
| نوع الذاكرة | 256 GB و512 GB و1 TB | — |
| كارت ميموري | — | غير محدد |
| الكاميرا الخلفية | ||
| الكاميرات | 50 ميجابكسل واسعة + 50 ميجابكسل فائقة الاتساع | 200 ميجابكسل (رئيسية) + 50 ميجابكسل (تقريب periscope) + 50 ميجابكسل (فائقة الاتساع) |
| مميزات الكاميرا | كاميرا خلفية مزدوجة 50 MP (واسعة + فائقة الاتساع) مع زوم بصري 2x وجودة رقمية حتى 10x، ProVisual Engine، تصوير ليلي، تسجيل فيديو 8K، تسجيل مزدوج | 蔡司 2 亿超级主摄 (1/1.4"، 2 亿像素، f/1.68، CIPA 4.5، OIS، 蔡司 T* 镀膜)، 蔡司 APO 超级长焦 (索尼 LYT-602، 1/1.95"، 5000 万像素، f/2.57، 3x 潜望式، 70mm، 100x 变焦، 长焦微距 20x)، 蔡司超视野超广角 (1/2.76"، 5000 万像素، f/2.05، 16mm، AF)، 全焦段变焦闪光灯، 4K 60fps 杜比视界، 双摄同录، 多款胶片风格، 蓝图调色盘 |
| تصوير الفيديو | تصوير فيديو 8K | 4K@60fps، Dolby Vision |
| الكاميرا الأمامية | ||
| السيلفي | 10 ميجابكسل (شاشة الغطاء) + 10 ميجابكسل (الشاشة الرئيسية) | غير محدد |
| فيديو السيلفي | كاميرا أمامية 10 MP على شاشة الغلاف و10 MP على الشاشة الرئيسية | — |
| الصوت | ||
| السماعات | غير مذكور | 立体声双扬声器، 杜比全景声 |
| منفذ السماعة 3.5 مم | غير مذكور | لا |
| البطارية | ||
| السعة | 4800 مللي أمبير | 7000 مللي أمبير (مكافئ) |
| الشحن | شحن سريع 25 واط، شحن لاسلكي سريع | غير محدد |
| الشحن اللاسلكي | نعم، يدعم الشحن اللاسلكي (حسب حافظة Carbon Magnet Case) | — |
| الاتصال | ||
| الشبكات | — | 5G |
| الشريحة | — | غير محدد |
| eSIM | غير مذكور | — |
| تحديد الموقع | غير مذكور | — |
| NFC | — | غير محدد |
| الأشعة تحت الحمراء (ريموت) | غير مذكور | — |
| الراديو FM | غير مذكور | — |
| مميزات إضافية | ||
| بصمة الإصبع | غير مذكور | بصمة الإصبع |
| الحساسات | غير مذكور | X 轴线性马达، 四麦克风阵列 |
| معدل الإشعاع SAR | غير مذكور | — |
≈ = سعر تقديري من سعر الإطلاق