آيفون 17e ضد سامسونج جالاكسي S26 FE
| أهم الفروق | ||
|---|---|---|
| السعر في مصر | 51,499 جنيه | 40,400 جنيه |
| السعر في السعودية | 2,657 ريال | 2,599 ريال |
| السعر في الإمارات | ≈ 2,200 درهم | ≈ 2,570 درهم |
| الشاشة | 6.1 بوصة | 6.7 بوصة (171.1 مم) |
| معدل التحديث | — | 120 هرتز |
| الكاميرا الرئيسية | 48 ميجابكسل Fusion | 50 ميجابكسل (F1.8) |
| السيلفي | 12 ميجابكسل TrueDepth | 12 ميجابكسل (F2.2) بدون تركيز تلقائي |
| البطارية | ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن | 4900 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سريع حتى 50% في 30 دقيقة باستخدام محول 20 واط أو أعلى | شحن سريع |
| الرام | — | 8 جيجابايت |
| المساحة | 256 جيجا – 512 جيجا | 128 جيجا – 512 جيجا |
| الوزن | 169 جرام | 193 جرام |
| مقاومة الماء | IP68 (حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | IP68 مقاوم للماء والغبار |
| الإطلاق | ||
| نظام التشغيل | iOS 27 | أندرويد 17 مع One UI 9 |
| التحديثات | — | حتى 7 ترقيات لنظام أندرويد الرئيسي وحتى 7 سنوات من تحديثات الأمان |
| أرقام الموديلات | — | SM-S741BLGVMEA |
| التصميم | ||
| الأبعاد | 146.7 × 71.5 × 7.80 مم | 161.6 × 76.9 × 7.4 مم |
| الوزن | 169 جرام | 193 جرام |
| الخامات | هيكل من الألومنيوم، واجهة Ceramic Shield 2، ظهر من الزجاج | زجاج Corning Gorilla Glass Victus+ من الأمام والخلف مع إطار من سبائك الألومنيوم |
| مقاومة الماء والغبار | IP68 (حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) | IP68 مقاوم للماء والغبار |
| الألوان | أسود، أبيض، وردي ناعم | بيستاشيو، جرافيت، بلوبيري |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| المقاس | 6.1 بوصة | 6.7 بوصة (171.1 مم) |
| الدقة | 2532×1170 بكسل، 460 ppi | 1080 × 2340 بكسل (FHD+) |
| معدل التحديث | — | 120 هرتز |
| السطوع | 800 nits (السطوع الأقصى النموذجي)، 1200 nits (ذروة السطوع HDR) | — |
| الحماية | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| الأداء | ||
| المعالج | Apple A19 | سامسونج Exynos 2500 |
| الأنوية | 6 أنوية (2 أداء + 4 كفاءة) | 10 أنوية (3.3GHz، 2.74GHz، 2.36GHz، 1.8GHz) |
| معالج الرسوميات | 4 أنوية مع مسرعات عصبية | Samsung Exynos 2500 |
| الرام | — | 8 جيجابايت |
| المساحة | 256 جيجابايت، 512 جيجابايت | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | — | 256 GB |
| كارت ميموري | لا | لا يوجد |
| الكاميرا الخلفية | ||
| الكاميرات | 48 ميجابكسل Fusion (26 مم، f/1.6، تثبيت بصري)، مع 12 ميجابكسل تقريب بصري 2x (52 مم، f/1.6) | 50 ميجابكسل (F1.8) + 12 ميجابكسل (F2.2) + 8 ميجابكسل (F2.4) مع تركيز تلقائي ومثبت بصري OIS وزوم بصري 3x وزوم رقمي حتى 30x |
| مميزات الكاميرا | نظام كاميرا Fusion بدقة 48MP، كاميرا رئيسية 48MP بفتحة ƒ/1.6 مع تثبيت بصري، تكبير رقمي حتى 10x، فلاش True Tone، Photon Engine، Deep Fusion، Smart HDR 5، أوضاع البورتريه مع التحكم في العمق والتركيز، إضاءة البورتريه بستة تأثيرات، وضع الليل، بانوراما حتى 63MP، أنماط فوتوغرافية، تصحيح تلقائي للعين الحمراء، تثبيت تلقائي للصورة، وضع Burst، تسجيل موقع الصورة، صيغ HEIF وJPEG | 50.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP، فتحة العدسة F1.8 وF2.2 وF2.4، تركيز تلقائي، مثبت بصري OIS، تقريب بصري 3x، تقريب رقمي حتى 30x، فلاش |
| تصوير الفيديو | 4K Dolby Vision بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p Dolby Vision بمعدل 25/30/60 إطارًا في الثانية، 720p Dolby Vision بمعدل 30 إطارًا في الثانية، فيديو بطيء 1080p بمعدل 120/240 إطارًا في الثانية | تصوير فيديو بدقة 8K (7680 × 4320) بمعدل 30 إطار في الثانية، وتصوير بطيء 240 إطار في الثانية بدقة FHD |
| الكاميرا الأمامية | ||
| السيلفي | 12 ميجابكسل TrueDepth (f/1.9، تركيز تلقائي) | 12 ميجابكسل (F2.2) بدون تركيز تلقائي |
| فيديو السيلفي | تسجيل فيديو 4K Dolby Vision بمعدلات 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، وفيديو 1080p Dolby Vision بمعدلات 25/30/60 إطارًا في الثانية، وفيديو بطيء 1080p بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وفيديو تايم لابس مع تثبيت، وتثبيت سينمائي للفيديو (4K و1080p و720p)، وصوت مكاني وتسجيل ستيريو، وتقليل ضوضاء الرياح، وAudio Mix | 12.0 MP، فتحة عدسة F2.2، بدون تركيز تلقائي |
| الصوت | ||
| السماعات | مكبر صوت ستيريو مدمج | ستيريو |
| منفذ السماعة 3.5 مم | — | لا (منفذ USB Type-C) |
| البطارية | ||
| السعة | ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن، تشغيل فيديو حتى 26 ساعة | 4900 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سريع حتى 50% في 30 دقيقة باستخدام محول 20 واط أو أعلى، شحن MagSafe لاسلكي حتى 15 واط، شحن Qi2 لاسلكي حتى 15 واط | شحن سريع |
| الشحن اللاسلكي | شحن لاسلكي MagSafe حتى 15W، وشحن لاسلكي Qi2 حتى 15W | — |
| الاتصال | ||
| الشبكات | 5G (sub-6 GHz)، LTE، UMTS/HSPA+، GSM/EDGE | 2G GSM، 3G WCDMA، 4G LTE FDD، 4G LTE TDD، 5G Sub6 FDD، 5G Sub6 TDD |
| الشريحة | eSIM مزدوج (شريحتان eSIM نشطتان، تخزين ثمانية أو أكثر) | شريحة نانو (4FF) وشريحة مدمجة eSIM، يدعم شريحتين |
| eSIM | نعم، شريحة eSIM مزدوجة (شريحتان eSIM نشطتان؛ تخزين ثماني شرائح eSIM أو أكثر)، وغير متوافق مع بطاقات SIM الفعلية | نعم (شريحة مدمجة eSIM) |
| الواي فاي | Wi-Fi 6 (802.11ax) مع 2x2 MIMO | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz، HE160، MIMO، 1024-QAM |
| البلوتوث | Bluetooth 5.3 | Bluetooth v5.4 |
| تحديد الموقع | GPS، GLONASS، Galileo، QZSS، BeiDou، وNavIC، وبوصلة رقمية، وWi-Fi، وشبكة الجوال، وiBeacon microlocation | GPS، Glonass، Beidou، Galileo، QZSS |
| NFC | نعم، مع وضع القارئ | نعم |
| منفذ USB | USB Type-C مع دعم USB 2 (حتى 480Mb/s) | USB Type-C، USB 2.0 |
| مميزات إضافية | ||
| بصمة الإصبع | لا، يعتمد على Face ID عبر كاميرا TrueDepth للتعرف على الوجه | نعم (مستشعر بصمة) |
| الحساسات | Face ID، مقياس بارومتري، جيروسكوب عالي المدى الديناميكي، مقياس تسارع عالي g، مستشعر القرب، مستشعران مزدوجان للإضاءة المحيطة | مقياس التسارع، البارومتر، مستشعر بصمة الإصبع، الجيروسكوب، المستشعر المغناطيسي الأرضي، مستشعر القاعة، مستشعر الضوء، مستشعر القرب |
| معدل الإشعاع SAR | — | غير مذكور |
≈ = سعر تقديري من سعر الإطلاق