بوكو F9 برو ضد سامسونج جالاكسي S26 FE
| أهم الفروق | ||
|---|---|---|
| السعر في مصر | ≈ 36,400 جنيه | 40,400 جنيه |
| السعر في السعودية | ≈ 2,620 ريال | 2,599 ريال |
| السعر في الإمارات | ≈ 2,565 درهم | ≈ 2,570 درهم |
| الشاشة | 6.59 بوصة | 6.7 بوصة (171.1 مم) |
| معدل التحديث | 185 هرتز | 120 هرتز |
| الكاميرا الرئيسية | 200 ميجابكسل | 50 ميجابكسل (F1.8) |
| السيلفي | 32 ميجابكسل | 12 ميجابكسل (F2.2) بدون تركيز تلقائي |
| البطارية | 6330 مللي أمبير | 4900 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سلكي سريع 100 واط | شحن سريع |
| الرام | 12 جيجابايت LPDDR5X | 8 جيجابايت |
| المساحة | 256 جيجا – 512 جيجا | 128 جيجا – 512 جيجا |
| الوزن | 206 جرام | 193 جرام |
| مقاومة الماء | IP68 | IP68 مقاوم للماء والغبار |
| الإطلاق | ||
| نظام التشغيل | Xiaomi HyperOS 3 | أندرويد 17 مع One UI 9 |
| التحديثات | يعمل بنظام Xiaomi HyperOS 3 | حتى 7 ترقيات لنظام أندرويد الرئيسي وحتى 7 سنوات من تحديثات الأمان |
| أرقام الموديلات | — | SM-S741BLGVMEA |
| التصميم | ||
| الأبعاد | 157.49 × 75.25 × 8.79 مم | 161.6 × 76.9 × 7.4 مم |
| الوزن | 206 جرام | 193 جرام |
| الخامات | — | زجاج Corning Gorilla Glass Victus+ من الأمام والخلف مع إطار من سبائك الألومنيوم |
| مقاومة الماء والغبار | IP68 | IP68 مقاوم للماء والغبار |
| الألوان | أسود، أبيض، أخضر أورورا | بيستاشيو، جرافيت، بلوبيري |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED فائقة السطوع | Dynamic AMOLED 2X |
| المقاس | 6.59 بوصة | 6.7 بوصة (171.1 مم) |
| الدقة | 2510 × 1156 بكسل | 1080 × 2340 بكسل (FHD+) |
| معدل التحديث | 185 هرتز | 120 هرتز |
| السطوع | ذروة السطوع: 10000 nits عند تغطية 1% من الشاشة | 4500 nits عند تغطية 25% من الشاشة، سطوع HBM: 2200 nits، السطوع النموذجي: 850 nits، أدنى سطوع: 1 nit | — |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| الأداء | ||
| المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | سامسونج Exynos 2500 |
| الأنوية | ثماني النواة: 2 x نواة رئيسية حتى 4.6GHz + 6 x نواة أداء حتى 3.62GHz | 10 أنوية (3.3GHz، 2.74GHz، 2.36GHz، 1.8GHz) |
| معالج الرسوميات | Adreno™ GPU | Samsung Exynos 2500 |
| الرام | 12 جيجابايت LPDDR5X | 8 جيجابايت |
| المساحة | 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت UFS 4.1 | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | UFS 4.1 | 256 GB |
| كارت ميموري | لا | لا يوجد |
| الكاميرا الخلفية | ||
| الكاميرات | 200 ميجابكسل (رئيسية، OIS) + 50 ميجابكسل (تيلي فوتو عائم، OIS) + 8 ميجابكسل (فائقة الاتساع) | 50 ميجابكسل (F1.8) + 12 ميجابكسل (F2.2) + 8 ميجابكسل (F2.4) مع تركيز تلقائي ومثبت بصري OIS وزوم بصري 3x وزوم رقمي حتى 30x |
| مميزات الكاميرا | الكاميرا الخلفية: كاميرا رئيسية 200MP مع OIS، 2μm 16-in-1 Super Pixel، عدسة 6P؛ كاميرا تليفوتو عائمة 50MP، طول بؤري مكافئ 60mm، حجم مستشعر 1/2.75"، f/2.0، OIS؛ كاميرا فائقة الاتساع 8MP، f/2.25. مميزات التصوير: Live moment، Motion capture، Documents mode، Motion tracking focus، Portrait mode، Pro mode، 200MP mode، Burst shot mode 2.0، Adaptive telephoto، Voice shutter، Supermoon (Auto)، HDR، Panorama، Long exposure | 50.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP، فتحة العدسة F1.8 وF2.2 وF2.4، تركيز تلقائي، مثبت بصري OIS، تقريب بصري 3x، تقريب رقمي حتى 30x، فلاش |
| تصوير الفيديو | 4K@30/60fps، 1080p@30/60fps، 720p@30fps، تسجيل فيديو Log، تصوير بطيء 1080p@120/240/480/960/1920fps | تصوير فيديو بدقة 8K (7680 × 4320) بمعدل 30 إطار في الثانية، وتصوير بطيء 240 إطار في الثانية بدقة FHD |
| الكاميرا الأمامية | ||
| السيلفي | 32 ميجابكسل | 12 ميجابكسل (F2.2) بدون تركيز تلقائي |
| فيديو السيلفي | تسجيل فيديو 4K (3840x2160) بمعدل 30 fps، 1080p (1920x1080) بمعدل 30 fps أو 60 fps، 720p (1280x720) بمعدل 30 fps، فيديو حركة بطيئة: 720p (1280x720) بمعدل 120fps | 12.0 MP، فتحة عدسة F2.2، بدون تركيز تلقائي |
| الصوت | ||
| السماعات | مكبرات صوت ستيريو متماثلة | مصفوفة 3 ميكروفونات، شهادة Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless، Dolby Atmos، Sound by Bose | ستيريو |
| منفذ السماعة 3.5 مم | — | لا (منفذ USB Type-C) |
| البطارية | ||
| السعة | 6330 مللي أمبير | 4900 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سلكي سريع 100 واط، شحن لاسلكي سريع 50 واط، شحن عكسي سلكي 27 واط، شحن عكسي لاسلكي 22.5 واط | شحن سريع |
| الشحن اللاسلكي | شحن لاسلكي HyperCharge بقدرة 50W | — |
| الشحن العكسي | شحن عكسي سلكي حتى 27W، شحن عكسي لاسلكي حتى 22.5W | — |
| الاتصال | ||
| الشبكات | 5G / 4G / 3G / 2G | 2G GSM، 3G WCDMA، 4G LTE FDD، 4G LTE TDD، 5G Sub6 FDD، 5G Sub6 TDD |
| الشريحة | شريحتان نانو سيم أو نانو سيم + eSIM أو eSIM + eSIM | شريحة نانو (4FF) وشريحة مدمجة eSIM، يدعم شريحتين |
| eSIM | نعم، Dual SIM (nano SIM + nano SIM أو nano SIM + eSIM أو eSIM + eSIM) | نعم (شريحة مدمجة eSIM) |
| الواي فاي | Wi-Fi 7/ Wi-Fi 6/ Wi-Fi 5/ Wi-Fi 4 و802.11a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz، HE160، MIMO، 1024-QAM |
| البلوتوث | Bluetooth 6.0، Dual-Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
| تحديد الموقع | Beidou: B1I+B1C+B2a | GPS: L1+L5 | Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5، AGNSS | شبكة البيانات | الشبكة اللاسلكية | تحديد الموقع بمساعدة الحساسات | GPS، Glonass، Beidou، Galileo، QZSS |
| NFC | يدعم | نعم |
| منفذ USB | — | USB Type-C، USB 2.0 |
| الأشعة تحت الحمراء (ريموت) | نعم، IR blaster | — |
| مميزات إضافية | ||
| بصمة الإصبع | مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية داخل الشاشة | نعم (مستشعر بصمة) |
| الحساسات | حساس القرب | حساس الإضاءة المحيطة | مقياس التسارع | البوصلة الإلكترونية | الجيروسكوب | IR blaster | حساس الوميض | محرك اهتزاز خطي X-axis | حساس درجة حرارة اللون | مقياس التسارع، البارومتر، مستشعر بصمة الإصبع، الجيروسكوب، المستشعر المغناطيسي الأرضي، مستشعر القاعة، مستشعر الضوء، مستشعر القرب |
| معدل الإشعاع SAR | — | غير مذكور |
≈ = سعر تقديري من سعر الإطلاق