سامسونج جالاكسي S26 FE ضد فيفو V70
| أهم الفروق | ||
|---|---|---|
| السعر في مصر | 40,400 جنيه | 36,999 جنيه |
| السعر في السعودية | 2,599 ريال | 2,149 ريال |
| السعر في الإمارات | ≈ 2,570 درهم | 1,899 درهم |
| الشاشة | 6.7 بوصة (171.1 مم) | 6.59 بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز | حتى 120 هرتز |
| الكاميرا الرئيسية | 50 ميجابكسل (F1.8) | 50 ميجابكسل |
| السيلفي | 12 ميجابكسل (F2.2) بدون تركيز تلقائي | 50 ميجابكسل (ZEISS) |
| البطارية | 4900 مللي أمبير | 6500 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سريع | 90 واط |
| الرام | 8 جيجابايت | 8 جيجابايت / 12 جيجابايت |
| المساحة | 128 جيجا – 512 جيجا | 256 جيجا – 512 جيجا |
| الوزن | 193 جرام | 194 جم |
| مقاومة الماء | IP68 مقاوم للماء والغبار | IP68 و IP69 |
| الإطلاق | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 17 مع One UI 9 | OriginOS 6 (أندرويد 16) |
| التحديثات | حتى 7 ترقيات لنظام أندرويد الرئيسي وحتى 7 سنوات من تحديثات الأمان | — |
| أرقام الموديلات | SM-S741BLGVMEA | — |
| التصميم | ||
| الأبعاد | 161.6 × 76.9 × 7.4 مم | 157.52 × 74.33 × 7.59 مم |
| الوزن | 193 جرام | 194 جم |
| الخامات | زجاج Corning Gorilla Glass Victus+ من الأمام والخلف مع إطار من سبائك الألومنيوم | غطاء خلفي زجاجي |
| مقاومة الماء والغبار | IP68 مقاوم للماء والغبار | IP68 و IP69 |
| الألوان | بيستاشيو، جرافيت، بلوبيري | بني، رمادي |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| المقاس | 6.7 بوصة (171.1 مم) | 6.59 بوصة |
| الدقة | 1080 × 2340 بكسل (FHD+) | 2750 × 1260 |
| معدل التحديث | 120 هرتز | حتى 120 هرتز |
| السطوع | — | ذروة السطوع المحلية 5000 شمعة |
| الحماية | Corning Gorilla Glass Victus+ | — |
| الأداء | ||
| المعالج | سامسونج Exynos 2500 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| الأنوية | 10 أنوية (3.3GHz، 2.74GHz، 2.36GHz، 1.8GHz) | 8 أنوية: 1 × 2.8GHz + 4 × 2.4GHz + 3 × 1.8GHz |
| معالج الرسوميات | Samsung Exynos 2500 | — |
| الرام | 8 جيجابايت | 8 جيجابايت / 12 جيجابايت |
| المساحة | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | 256 GB | UFS 4.1 |
| كارت ميموري | لا يوجد | غير مدعوم |
| الكاميرا الخلفية | ||
| الكاميرات | 50 ميجابكسل (F1.8) + 12 ميجابكسل (F2.2) + 8 ميجابكسل (F2.4) مع تركيز تلقائي ومثبت بصري OIS وزوم بصري 3x وزوم رقمي حتى 30x | 50 ميجابكسل (رئيسية، ZEISS، OIS) + 50 ميجابكسل (تقريب، ZEISS، OIS) + 8 ميجابكسل (واسعة للغاية، ZEISS) |
| مميزات الكاميرا | 50.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP، فتحة العدسة F1.8 وF2.2 وF2.4، تركيز تلقائي، مثبت بصري OIS، تقريب بصري 3x، تقريب رقمي حتى 30x، فلاش | — |
| تصوير الفيديو | تصوير فيديو بدقة 8K (7680 × 4320) بمعدل 30 إطار في الثانية، وتصوير بطيء 240 إطار في الثانية بدقة FHD | 4K، 1080P، 720P |
| الكاميرا الأمامية | ||
| السيلفي | 12 ميجابكسل (F2.2) بدون تركيز تلقائي | 50 ميجابكسل (ZEISS) |
| فيديو السيلفي | 12.0 MP، فتحة عدسة F2.2، بدون تركيز تلقائي | 4K، 1080P، 720P |
| الصوت | ||
| السماعات | ستيريو | — |
| منفذ السماعة 3.5 مم | لا (منفذ USB Type-C) | — |
| البطارية | ||
| السعة | 4900 مللي أمبير | 6500 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سريع | 90 واط |
| الاتصال | ||
| الشبكات | 2G GSM، 3G WCDMA، 4G LTE FDD، 4G LTE TDD، 5G Sub6 FDD، 5G Sub6 TDD | 5G، 4G، 3G، 2G |
| الشريحة | شريحة نانو (4FF) وشريحة مدمجة eSIM، يدعم شريحتين | شريحتان نانو SIM + eSIM |
| eSIM | نعم (شريحة مدمجة eSIM) | نعم (eSIM مدعوم) |
| الواي فاي | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz، HE160، MIMO، 1024-QAM | Wi-Fi 2.4G، 5G |
| البلوتوث | Bluetooth v5.4 | Bluetooth 5.4 |
| تحديد الموقع | GPS، Glonass، Beidou، Galileo، QZSS | GPS، BeiDou، GLONASS، Galileo، QZSS |
| NFC | نعم | مدعوم |
| منفذ USB | USB Type-C، USB 2.0 | USB 2.0 |
| الراديو FM | — | لا (FM غير مدعوم) |
| مميزات إضافية | ||
| بصمة الإصبع | نعم (مستشعر بصمة) | مستشعر مسح بصمة الإصبع ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية |
| الحساسات | مقياس التسارع، البارومتر، مستشعر بصمة الإصبع، الجيروسكوب، المستشعر المغناطيسي الأرضي، مستشعر القاعة، مستشعر الضوء، مستشعر القرب | مستشعر الضوء المحيط، البوصلة الإلكترونية، أداة استشعار التقارب، الجيروسكوب، قياس التسارع |
| معدل الإشعاع SAR | غير مذكور | — |
≈ = سعر تقديري من سعر الإطلاق